| QQ音速中韩争霸赛团队32强名单 | ||||
| 团队名称 | 所在大区 | 队长QQ号 | 队员一QQ号 | 队员二QQ号 |
| S◆H●E | 上海电信 | 137455733 | 285266701 | 12820484 |
| “Air╄ All Important Star | 华北网通一区 | 32406279 | 133656533 | 307730357 |
| 三角恋组合 | 上海电信 | 918076 | 243122417 | 2229962 |
| F4缺1 | 上海电信 | 592006721 | 368580048 | 357169413 |
| Seékèr | 上海电信 | 619074 | 404993189 | 527357218 |
| 狼の诱惑 | 上海电信 | 490174 | 504318 | 491074 |
| 音速中国队 | 广东电信 | 37877057 | 1111961 | 312366669 |
| MGA | 西南电信一区 | 76025226 | 32107229 | 427902006 |
| [M.AC]1队 | 广东电信 | 342499551 | 122149881 | 490343814 |
| [ET.W] | 上海电信 | 287648168 | 350821143 | 376596764 |
| [Sd.O.C] | 华北网通一区 | 51196250 | 269769242 | 100085466 |
| 東邶王噵龙之贝手 | 东北网通一区 | 232216430 | 125142514 | 283443946 |
| Q.X.D | 华北网通一区 | 596651701 | 346074964 | 545893241 |
| 冰`果`痕 | 华北网通一区 | 281852735 | 270032458 | 449272881 |
| [L.Dj] | 广东电信二区 | 249077072 | 568086385 | 601108104 |
| [M.AC]2队 | 广东电信 | 5381960 | 48876778 | 116781054 |
| Mz.yL | 广东电信 | 191280879 | 215748041 | 249077072 |
| BLG· | 上海电信 | 1094626 | 357393611 | 25818741 |
| [A.T]_战队 | 华东电信一区 | 285266701 | 8442513 | 277968497 |
| [AG.M] | 广东电信 | 295156686 | 441829943 | 82369558 |
| [N.M.D] | 华北网通一区 | 46883716 | 87452481 | 710208383 |
| 皇族 | 华北网通一区 | 470916085 | 469328118 | 775129026 |
| ┌.女夭米青` | 上海电信 | 635946017 | 543485363 | 408541078 |
| [M.AC]战队 | 广东电信 | 8442513 | 4915636 | 404993189 |
| 紅燈區┇战队 | 广东电信二区 | 84254392 | 373465271 | 282783100 |
| 镁皖`;`组 | 西北电信一区 | 562516924 | 278146416 | 394430903 |
| ◆LaRRy | 西北电信一区 | 734195642 | 365209055 | 359339759 |
| ●^絕版^傢镞◇ | 西南电信一区 | 597225737 | 616246493 | 531428755 |
| ぺ莼潶.家族 | 华东电信一区 | 258769098 | 258985575 | 455418619 |
| [M.E] | 东北网通一区 | 506550911 | 327751353 | 328118245 |
| _嵿芨ヽ站队 | 西南电信一区 | 46706342 | 459389084 | 369381077 |
| SPc社团 | 广东电信 | 676636094 | 326001767 | 281198599 |
请各团队选手在收到通知后登陆QQ音速领奖系统查看工作群号并申请加入工作群,比赛工作群中会安排发放团队选手比赛用Q号并安排具体比赛时间等。
另外,在对所有参赛选手进行了严格查证后,对使用外挂的玩家进行了取消参赛资格处理,并会根据使用外挂处罚规定进行封号处理。